| Área total de: | 2000 medidores quadrados (21528 pés quadrados) |
| Construído dentro: | 2006 |
| Pessoal da produção: | 40 a 59 |
| Pessoal do QC: | 1 a 4 |
| Pessoal do R&D: | 1 a 4 |
| Materiais/componentes: |
Material da escova: cabelo de nylon, cabelo sintético
Classifique todos os cabelos para assegurar-se de que nós usemos os materiais direitos para conseguir a forma principal e a função da escova ideal. |
| Localizado dentro: |
No.B-3/F, zona industrial de Langjian, Xinhu Rd, Niu Hu, Guanlan, Shenzhen, Guangdong China 518110 |
| Capacidade de OEM/ODM: | Por mais de 15 anos, nós exportamos para mais de 20 países e ganhamos uma reputação para a qualidade de produto excelente e o serviço pós-venda seguro. A saída anual é 15 milhão escovas. a fábrica 2,000m2 abriga os empregados 50+, de que 60% do pessoal se realizam com mais de 5 anos de experiência. |
| Tamanho da fábrica em medidores quadrados: | 2000 |
| Tamanho da fábrica nos pés quadrados: | 21520 |
| Padrão do certificado: |
|
| Padrão do certificado: |
|
| Pessoal da produção: | 50 a 100 |
| Pessoal do QC: | 4 a 10 |
| Pessoal do R&D: | 1 a 4 |
| Anos de experiência de OEM/ODM: | 15 |
| Serviços de design oferecidos: | Sim |
| Detalhes de serviços de design oferecidos: | Os projetos personalizados estão disponíveis. |
| Etiqueta do comprador oferecida: | Sim |
| Os detalhes de comprador etiquetam oferecido: | A etiqueta do comprador é oferecida e aceitada. |
| Materiais/componentes: | Nós usamos somente as matérias primas de alta qualidade, e nós somos mais restritos e céticos do que nossos concorrentes na verificação da qualidade da matéria prima. |
| Maquinaria e equipamento: | Feito a mão. |
| Capacidade mensal: | 500.000 a 1.999.999 partes |
| Saída mensal: | 900.000 partes to1,999,999 |
| Ordem mínima | 1.000 a 1.999 partes |
| Major Markets Served: | Central/Ámérica do Sul, America do Norte, Australasia, Ásia, leste meados de/África, Europa Oriental, Europa ocidental, |
| Clientes principais de OEM/ODM: | acordo da Não-divulgação. |
| Pessoal do R&D: | 1 a 4 |
| Maquinaria/equipamento para o R&D: | Feito a mão |
| Patentes & direitos reservados: | Forma e projeto patenteados. |
| Concessões & outros reconhecimentos: | Certificação do ISO 9001 e do BSCI. |
| Lugar: | B-3/F, zona industrial de Langjian, Xinhu Rd, Niu Hu, Guanlan, Shenzhen, Guangdong China. |
| Perfil: | A equipe do R&D de Eya é composta de profissionais criativos e motivados. Nós procuramos por materiais novos e criamos projetos novos para melhorar o saque nossos clientes e para promover nossos produtos. |

